根据省教育厅学生资助中心工作部署,按照《关于做好2024年普通高校国家奖助学金评审工作的通知》的精神,经学生本人申请,班级评议,学院推荐,校国家奖学金评审小组审定,确定贺露等24名同学为2023-2024学年国家奖学金获得者,现予以公示。
姓名 | 班级 | 文化平均 成绩 | 综合测评 成绩 |
贺露 | 223151 | 93.445 | 90.2 |
张凯森 | 233151 | 92.45 | 90.16 |
崔鑫梦 | 223211 | 93.975 | 90.95 |
厉剑 | 223232 | 92.55 | 90.62 |
刘林峰 | 223351 | 93.3 | 90.21 |
吴优 | 223331 | 90.72 | 90.43 |
刘红 | 223413 | 94.33 | 90.91 |
赵思露 | 205221 | 93.8 | 91.28 |
陈国庆 | 223513 | 92 | 92.26 |
陈嘉欣 | 223622 | 95.03 | 90.02 |
潘是俊 | 220343 | 95.49 | 90.7 |
胡烨 | 223144 | 94.54 | 90.04 |
钱聪聪 | 223131 | 94.825 | 90.02 |
胡思羽 | 223131 | 93 | 91.1 |
徐长鑫 | 223212 | 94.67 | 90.37 |
余涵磊 | 205541 | 93.055 | 90.75 |
戴瑚 | 223351 | 92.95 | 90.4 |
施雁南 | 223474 | 92.06 | 91.236 |
王旗 | 223411 | 91.465 | 92.2 |
肖灵音 | 233541 | 92.65 | 92.77 |
王佳 | 205621 | 94.56 | 92.3 |
胡申阳 | 220343 | 93.24 | 90.55 |
俞志鹏 | 220237 | 93.105 | 90.42 |
蒋文强 | 220224 | 92.285 | 90.43 |
公示时间:2024年11月13日至11月19日
如有异议,请在公示期内实名反映。
监督电话:0744-8250350(学校学生工作部)
0744-8257357(学校纪检监察审计处)
学生工作部
2024年11月12日